Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Длина кузова | 4806 мм |
Ширина кузова | 1911 мм |
Высота кузова | 1760 мм |
Колёсная база | 2788 мм |
Клиренс | 221 мм |
Колея | 1575 / 1575 мм. |
Снаряженная масса | 1950 кг |
Полная масса | 2530 кг |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
Рабочий объём двигателя | 4000 куб.см. |
Мощность двигателя | 245 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5200 об/мин. |
Крутящий момент | 382 Нм |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин. |
Подача топлива | распределенный впрыск |
Тип коробки передач | Автомат |
Количество передач | 4 |
Привод | Полный |
Ускорение до 100 | 7.8 c |
Максимальная скорость | 188 км/ч |
Расход топлива (город): | 13.1 л |
расход топлива (трасса): | 10.7 л |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Емкость бака | 87 л |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
По цене: До 400 тыс. До 500 тыс. До 600 тыс. До 700 тыс. До 800 тыс. До 900 тыс. Все до миллиона От 1 до 2 миллионов От 2 до 3 миллионов От 3 до 5 миллионов От 5 миллионов
Размерность: Компактные Среднеразмерные Полноразмерные Трехдверные C большим клиренсом Семиместные
Родина бренда Американские Китайские Корейские Российские Немецкие Японские
Топливо: Дизельные Бензиновые
Трансмиссия: Механика Автомат Вариатор Робот
Привод: Полный Передний Задний
Смотреть все Новинки Только кроссоверы Только внедорожники Только рамные Мощные Быстрые Экономичные