Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Длина кузова | 4950 мм |
Ширина кузова | 1970 мм |
Высота кузова | 1950 мм |
Колёсная база | 2850 мм |
Клиренс | 225 мм |
Колея | 1640 / 1635 мм. |
Снаряженная масса | 2585 кг |
Полная масса | 3350 кг |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
Рабочий объём двигателя | 4608 куб.см. |
Мощность двигателя | 309 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин. |
Крутящий момент | 439 Нм |
Обороты максимального крутящего момента | 3400 об/мин. |
Подача топлива | Инжектор |
Тип коробки передач | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Полный |
Ускорение до 100 | 8.6 c |
Максимальная скорость | 205 км/ч |
Передняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Задняя подвеска | Зависимая |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | Евро-4 |
Емкость бака | 93 л |
Размер шин | 285/60 R18 |
По цене: До 400 тыс. До 500 тыс. До 600 тыс. До 700 тыс. До 800 тыс. До 900 тыс. Все до миллиона От 1 до 2 миллионов От 2 до 3 миллионов От 3 до 5 миллионов От 5 миллионов
Размерность: Компактные Среднеразмерные Полноразмерные Трехдверные C большим клиренсом Семиместные
Родина бренда Американские Китайские Корейские Российские Немецкие Японские
Топливо: Дизельные Бензиновые
Трансмиссия: Механика Автомат Вариатор Робот
Привод: Полный Передний Задний
Смотреть все Новинки Только кроссоверы Только внедорожники Только рамные Мощные Быстрые Экономичные